华尔迪维亚
【赛事名称】华尔迪维亚VS拉斯阿尼马斯
【联赛名称】智利联
【开赛时间】2026-05-04 08:30
北京时间2026-05-04 08:30,智利联的一场精彩对决即将上演——华尔迪维亚迎战拉斯阿尼马斯。【华尔迪维亚vs拉斯阿尼马斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱智利联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【华尔迪维亚vs拉斯阿尼马斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了华尔迪维亚近期赛程、拉斯阿尼马斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他智利联比赛直播、智利联回放、智利联集锦、智利联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
华尔迪维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
拉斯阿尼马斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华尔迪维亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华尔迪维亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-04-02 | 蒙特港 | 64 : 70 | 华尔迪维亚 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-04 | 华尔迪维亚 | 63 : 78 | 奥索尔诺 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-12 | 巴拉斯港 | 84 : 76 | 华尔迪维亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-13 | 华尔迪维亚 | 86 : 78 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-19 | 卡斯托洛 | 68 : 102 | 华尔迪维亚 | 胜 | -34 | 赢 | 170 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-20 | 安库德 | 86 : 100 | 华尔迪维亚 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-23 | 华尔迪维亚 | 82 : 72 | 蒙特港 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-25 | 奥索尔诺 | 75 : 71 | 华尔迪维亚 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-03 | 华尔迪维亚 | 0 : 0 | 巴拉斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-04 | 拉斯阿尼马斯 | 0 : 0 | 华尔迪维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华尔迪维亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉斯阿尼马斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-04-05 | 卡斯托洛 | 67 : 104 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-06 | 安库德 | 72 : 91 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-12 | 拉斯阿尼马斯 | 81 : 78 | 奥索尔诺 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-13 | 华尔迪维亚 | 86 : 78 | 拉斯阿尼马斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-18 | 拉斯阿尼马斯 | 91 : 78 | 蒙特港 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-21 | 巴拉斯港 | 88 : 91 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-26 | 拉斯阿尼马斯 | 86 : 71 | 卡斯托洛 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-27 | 拉斯阿尼马斯 | 85 : 82 | 安库德 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-03 | 奥索尔诺 | 0 : 0 | 拉斯阿尼马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-04 | 拉斯阿尼马斯 | 0 : 0 | 华尔迪维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华尔迪维亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%